De senaste åren har varit händelserika för den svenska solcellsbranschen. När Rysslands invasion av Ukraina drev upp gas- och elpriserna under 2022 ökade efterfrågan på solceller kraftigt. Många hushåll såg solceller som ett sätt att kapa elräkningen, och hundratals nya installatörsbolag etablerades för att möta efterfrågan.
Sedan kyldes marknaden av. Komponentbrist från pandemin höll uppe priserna, och inflationen minskade hushållens köpkraft. När efterfrågan föll snabbare än utbudet hann anpassas blev det trångt på marknaden.
I dag ser bilden ljusare ut. Priserna på paneler och växelriktare har stabiliserats, intresset för solceller är fortsatt starkt, och de installatörer som överlevt sållningen har generellt en sundare struktur än för två år sedan. Den våg av konkurser branschen sett under 2025 och 2026 är till stor del en eftersläpande effekt av den snabba expansionen. Det värsta ligger sannolikt bakom oss.
Den här sidan samlar de installatörer som försatts i konkurs under 2026.
Konkurser 2026
| Företag | Ort | Beslutsdatum | Källa |
|---|---|---|---|
| Bral AB | Bunkeflostrand | 2026-05-13 | |
| El-Fix Inge Sandström AB | Sundsvall | 2026-05-11 | |
| Nordic Luxsolar AB | Malmö | 2026-05-07 | |
| EY Tak & Sol AB | Ludvika | 2026-05-06 | |
| Solar Planet AB | Mölndal | 2026-04-16 | |
| Mälarö Solenergi AB | Ekerö | 2026-04-10 | |
| Uddevalla Tak & Sol AB | Uddevalla | 2026-03-25 | |
| Sesol AB | Jönköping | 2026-03-19 | |
| Yokk Solar AB | Uddevalla | 2026-03-12 | |
| Flens Solel AB | Flen | 2026-03-02 | |
| Smart Solar Norden AB | Västerås | 2026-02-24 | |
| Lt Tak & Sol AB | Söderhamn | 2026-02-10 | |
| Photon Solar AB | Hällevadsholm | 2026-02-10 | |
| JH Tak & Sol AB | Gävle | 2026-02-04 | |
| LC Solenergi i Skåne AB | Svalöv | 2026-01-15 | |
| El av Sol Sverige AB | Västerås | 2026-01-12 |
Vilken solcellsanläggning passar dig?
Använd vårt verktyg för att se om solceller passar ditt hus, vilken anläggning som är rätt för dig och hur du hittar en bra installatör.
Kom igång


